Mit dem MAUI 11 G3 SUB Subwoofer erweiterst du die Cardioiden Eigenschaften unserer professionellen Säulenlautsprecherserie bis in den Bassbereich.
Das heißt?Positioniere den SUB, nach hinten gerichtet, neben Deiner MAUI® 11 G3 , Schalte das Cardioid Preset ein und erlebe kontrolliertes Low-End auf der Rückseite, während der Druck nach vorne weiterhin bestehen bleibt. Die tiefen Frequenzen auf der Rückseite des Systems werden hierfür um -15 dB gedämpft.
Für zusätzlichen Bass, halte den SUB in der gleichen Richtung wie Deine MAUI® 11 G3 und schalte das Cardiod Preset aus.
Die Einrichtung des SUB in Kombination mit Deinem MAUI® 11 G3 System ist einfach und schnell. Dank der automatischen Säulenerkennung schaltet der SUB sofort in den FOLLOWER-Modus, solange keine Säule eingesteckt ist.
Empfehlenswert ist auch die Schutzhülle und das Rollenbrett, um den Transport zu erleichtern und den SUB so lange wie möglich frei von Touring-Schäden zu halten.
Der MAUI® 11 G3 SUB verfügt über das gleiche Design wie der MAUI® 11 G3 Subwoofer und ist die perfekte Ergänzung, um Dein Low-End in den Griff zu bekommen.
| Produktart | PA Subwoofer |
| Typ | Subwoofer |
| Farbe | Schwarz |
| Max. SPL (Peak) | 125 dB |
| Frequenzgang (-10dB) | 39 Hz - 200 Hz |
| Gewicht | 20,5 kg |
| Merkmale | Bluetooth-Audio-Streaming |
| Merkmale | DSP basierte Signalverarbeitung |
| Merkmale | Exzellentes Abstrahlverhalten |
| Merkmale | Mono-/Stereo-Betrieb |
Subwoofer
| Größe Tieftöner | 2 x 8 " |
| Größe Tieftöner | 2 x 203 mm |
| Magnet Tieftöner | Ferrit |
| Marke Tieftöner | Custom Made |
| Schwingspule Tieftöner | 2 " |
| Schwingspule Tieftöner (mm) | 50,8 mm |
| Gehäusebauart | Bassreflex |
| Gehäusematerial | 15 mm Multiplex |
| Gehäuseoberfläche | Polyurea |
| Abmessungen Subwoofer (B x H x T) | 305 x 607 x 403 mm |
| Gewicht Subwoofer | 20,5 kg |
Verstärkermodul (im Subwoofer integriert)
| Verstärker | Class D |
| Systemleistung (RMS) | 730 W |
| Systemleistung (Peak) | 1460 W |
| Schutzschaltungen | Kurzschluss |
| Schutzschaltungen | Multiband Limiter |
| Schutzschaltungen | Schutz vor Gleichstrom |
| Schutzschaltungen | Schutz vor Überhitzung |
| Kühlung | Konvektion |
| Bedienelemente | Bluetooth |
| Bedienelemente | Cardioid On/Off |
| Bedienelemente | Main Level |
| Bedienelemente | Power On/Off |
| Bedienelemente | Sub Level |
| Anzeigeelemente | Bluetooth |
| Anzeigeelemente | Cardioid On/Off |
| Anzeigeelemente | Follower Mode |
| Anzeigeelemente | Power |
| Anzeigeelemente | Protect (Schutzschaltung aktiv) |
| Anzeigeelemente | Signal |
| Anzeigeelemente | Subwoofer Mode |
| Netzanschluss | IEC (Stromkabel inklusive) |
| Betriebsspannung | 100 V AC - 120 V AC / 50 - 60 Hz |
| Betriebsspannung | 220 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz |
| Sicherung | T 3,15AL / 250 V |
| Leistungsaufnahme | 300 W |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <80% (nicht kondensierend) |
| Anzahl Line-Eingänge | 2 |
| Anschlüsse Line-Eingänge | Combo XLR / TRS |
| Anzahl Line-Ausgänge | 1 x Sub OUT |
| Anzahl Line-Ausgänge | 2 x THRU |
| Anschlüsse Line-Ausgänge | XLR male |
| Anzahl Lautsprecherausgänge | 1 |
| Anschlüsse Lautsprecherausgänge | Custom Made Multipin |
| Bluetooth-Standard | A2DP |
| Bluetooth-Audio-Decoder | AAC |
| Bluetooth-Audio-Decoder | SBC |
DSP Eigenschaften
| Bit - Tiefe AD / DA Wandler | 24 Bit |
| Sampling-Frequenz | 48 kHz |
Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu-Anspach, Hessen, Deutschland, info@adamhall.com, https://www.ld-systems.com