-
Active/Passive:active
With a pair of slim, flat satellite speakers and two subwoofers, this set is a great option for events requiring excellent speech intelligibility and extended coverage. We recommend this set for the following applications: gala events, corporate conferences. The STINGER G3 GALA SET A is suitable for audiences of up to 350* people.
Set includes:2 x STINGER 28 A G3 – 28" active loudspeakers
2 x STINGER SUB 18 A G3 – 18" active subwoofers
2 x STINGER 28 G3 PC – padded protective covers for loudspeakers
2 x STINGER SUB 18 G3 PC – padded protective covers for subwoofers
2 x STINGER SUB 18 G3 CB – dollies for subwoofers
*NOTE: Audience size figures are approximate. The actual figures may vary depending on room acoustics and environment.
| Produktart | PA Komplettsystem |
| Typ | Aktiv |
| Systemleistung (RMS) | 2.600 W |
| Frequenzgang | 35 - 20.000 Hz |
| Abstrahlwinkel (H x V) | 90 x 50° |
| Gewicht | 144,1 kg |
| Produktart | PA Lautsprecher |
| Typ | Aktive |
| Größe Tieftöner | 2 x 8 " |
| Größe Tieftöner | 2 x 203,2 mm |
| Magnet Tieftöner | Ferrit |
| Marke Tieftöner | Custom Made |
| Schwingspule Tieftöner | 2 " |
| Schwingspule Tieftöner (mm) | 50,8 mm |
| Horn | BEM optimiertes CD Horn |
| Größe HF Treiber | 1 " |
| Größe HF Treiber | 25,4 mm |
| Magnet HF Treiber | Ferrit |
| Marke HF Treiber | BMS |
| Schwingspule HF Treiber | 1 " |
| Schwingspule HF Treiber | 25,4 mm |
| Verstärker | Class D |
| Abstrahlwinkel (H x V) | 90 x 50 ° |
| Leistung (RMS) | 500 W |
| Leistung (Peak) | 1000 W |
| Frequenzgang | 58 - 20000 |
| Max. SPL (Peak) | 131 dB |
| Schutzschaltungen | Multiband Limiter |
| Schutzschaltungen | Überhitzung |
| Schutzschaltungen | Überspannung |
| Schutzschaltungen | Überstrom |
| Eingangsempfindlichkeit | -5 dBu |
| Bedienelemente | 2 x Gain |
| Bedienelemente | 2 x Mic/Line |
| Bedienelemente | Mode |
| Anzeigeelemente | Limit |
| Anzeigeelemente | Mode |
| Anzeigeelemente | On |
| Anzeigeelemente | Protect (Schutzschaltung aktiv) |
| Anzeigeelemente | Signal |
| Line-Eingänge | 2 |
| Line-Eingangsanschlüsse | 6,3 mm Klinke |
| Line-Eingangsanschlüsse | XLR |
| Line-Ausgänge | 1 |
| Line-Ausgangsanschlüsse | XLR |
| Stromversorgung | 100 - 120V / 50 - 60Hz oder 200 - 240 V / 50 - 60Hz (automatische Umrechnung) |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <80% (nicht kondensierend) |
| Gehäusematerial | 12 mm Sperrholz |
| Gehäuseoberfläche | Polyurea |
| Gehäusebauart | Bassreflex |
| Breite | 270 mm |
| Höhe | 756 mm |
| Tiefe | 290 mm |
| Gewicht | 20,5 kg |
| Produktart | Schutzhülle |
| Material | Nylon 1680D |
| Farbe | schwarz |
| Stärke der Polsterung | 8 mm |
| Höhe | 750 mm |
| Breite | 290 mm |
| Tiefe | 310 mm |
| Gewicht | 0,65 kg |
| Produktart | PA Subwoofer |
| Typ | aktiv |
| Größe Tieftöner | 18 " |
| Größe Tieftöner | 457,2 mm |
| Magnet Tieftöner | Ferrit |
| Marke Tieftöner | Custom Made |
| Schwingspule Tieftöner | 4 " |
| Schwingspule Tieftöner (mm) | 101,6 mm |
| Verstärker | Class D |
| Leistung (RMS) | 800 W |
| Leistung (Peak) | 1600 W |
| Frequenzgang | 35 - Low-Pass |
| Max. SPL (Peak) | 135 dB |
| Schutzschaltungen | DC |
| Schutzschaltungen | Kurzschluss |
| Schutzschaltungen | Limiter |
| Schutzschaltungen | Überstrom |
| Eingangsimpedanz | 30000 Ohm |
| Eingangsempfindlichkeit | 0,3 V |
| Bedienelemente | Main Level |
| Bedienelemente | Mode |
| Anzeigeelemente | Limit |
| Anzeigeelemente | Mode |
| Anzeigeelemente | On |
| Anzeigeelemente | Protect (Schutzschaltung aktiv) |
| Anzeigeelemente | Signal |
| Line-Eingänge | 2 |
| Line-Eingangsanschlüsse | 6,3 mm Klinke |
| Line-Eingangsanschlüsse | XLR |
| Line-Ausgänge | 2 |
| Line-Ausgangsanschlüsse | XLR |
| Stromversorgung | 100 - 120V / 50 - 60Hz oder 200 - 240 V / 50 - 60Hz (automatische Umrechnung) |
| Stromversorgung | SMPS |
| Leistungsaufnahme (max.) | 600 W |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <80% (nicht kondensierend) |
| Gehäusematerial | 18 mm Sperrholz |
| Gehäuseoberfläche | Polyurea |
| Gehäusebauart | Bassreflex |
| Breite | 677 mm |
| Höhe | 547 mm |
| Tiefe | 740 mm |
| Gewicht | 42,6 kg |
| Produktart | PA Komplettsystem Zubehör |
| Typ | Rollbretter |
| Material | Birkenmultiplex |
| Materialstärke | 15 mm |
| Oberfläche | Polyurea |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Rollen | 4 |
| Ø Rollen | 100 mm |
| Hersteller Rollen | Adam Hall |
| Anzahl Bremsrollen | 2 |
| Breite | 540 mm |
| Länge | 650 mm |
| Gewicht | 7 kg |
| Produktart | PA Subwoofer Zubehör |
| Typ | Hüllen |
| Farbe | schwarz |
| Material | Nylon 1680D |
| Stärke der Polsterung | 8 mm |
| Breite | 567 mm |
| Höhe | 470 mm |
| Tiefe | 625 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu-Anspach, Hessen, Deutschland, info@adamhall.com, https://www.ld-systems.com