This compact set is easy to transport and ideal for small gigs and events requiring excellent sound reinforcement for music and speech. We recommend this set for the following applications: DJs, solo entertainers, singer-songwriters, and more. The STINGER G3 LOUNGE SET is suitable for audiences of up to 200* people. The set includes: 2 x STINGER 8 G3 – 8" passive loudspeakers, 1 x STINGER SUB 15 G3 – 15" passive subwoofer, 1 x DSP 45K RACK – power amplifier with DSP, 2 x STINGER 8 G3 PC – padded protective covers for loudspeakers, 1 x STINGER SUB 15 G3 PC – padded protective cover for subwoofer, 1 x STINGER SUB 15 G3 CB – rolling platform for subwoofer. *NOTE: The audience size figures are approximate. Actual numbers may vary depending on room acoustics and environment.
| Produktart | PA Komplettsystem |
| Typ | Passiv |
| Systemleistung (RMS) | 1.100 W |
| Frequenzgang | 40 - 20.000 Hz |
| Abstrahlwinkel (H x V) | 90 x 50° |
| Gewicht | 75,391 kg |
| Produktart | Endstufen |
| Bauform | 19" / 3 HE |
| Gewicht | 17,9 kg |
| Produktart | PA Lautsprecher |
| Typ | Passive |
| Größe Tieftöner | 8 " |
| Größe Tieftöner | 203,2 mm |
| Magnet Tieftöner | Ferrit |
| Marke Tieftöner | Custom Made |
| Schwingspule Tieftöner | 2 " |
| Schwingspule Tieftöner (mm) | 50,8 mm |
| Horn | BEM optimiertes CD Horn |
| Größe HF Treiber | 1 " |
| Größe HF Treiber | 25,4 mm |
| Magnet HF Treiber | Ferrit |
| Marke HF Treiber | BMS |
| Schwingspule HF Treiber | 1 " |
| Schwingspule HF Treiber | 25,4 mm |
| Abstrahlwinkel (H x V) | 90 x 50 ° |
| Belastbarkeit (RMS) | 250 W |
| Belastbarkeit (Peak) | 500 W |
| Frequenzgang | 70 - 20000 |
| SPL (1 W/1 m) | 95 dB |
| Max. SPL | 119 dB |
| Impedanz | 8 Ohm |
| Schutzschaltungen | HF Treiber |
| Lautsprechereingänge | 1 |
| Lautsprechereingangsanschlüsse | Speakon kompatibel |
| Lautsprecherausgänge | 1 |
| Lautsprecherausgangsanschlüsse | Speakon kompatibel |
| Lautsprecher pro Verstärkerkanal (DSP44/45K) | 4 |
| Gehäusematerial | 12 mm Sperrholz |
| Gehäuseoberfläche | Polyurea |
| Gehäusebauart | Bassreflex |
| Breite | 270 mm |
| Höhe | 457 mm |
| Tiefe | 290 mm |
| Features | Ergonomische Griffschalen |
| Features | M10 Gewinde für SuperClamp |
| Gewicht | 9,9 kg |
| Produktart | PA Lautsprecher Zubehör |
| Typ | Hüllen |
| Material | Nylon 1680D |
| Farbe | schwarz |
| Stärke der Polsterung | 8 mm |
| Höhe | 460 mm |
| Breite | 290 mm |
| Tiefe | 320 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Produktart | PA Subwoofer |
| Typ | Passive |
| Größe Tieftöner | 15 " |
| Größe Tieftöner | 381 mm |
| Magnet Tieftöner | Ferrit |
| Marke Tieftöner | Custom Made |
| Schwingspule Tieftöner | 3 " |
| Schwingspule Tieftöner (mm) | 76,5 mm |
| Belastbarkeit (RMS) | 600 W |
| Belastbarkeit (Peak) | 1200 W |
| Frequenzgang | 40 - Crossover |
| SPL (1 W/1 m) | 99 dB |
| Max. SPL | 127 dB |
| Impedanz | 8 Ohm |
| Lautsprechereingänge | 1 |
| Lautsprechereingangsanschlüsse | Speakon kompatibel |
| Lautsprecherausgänge | 1 |
| Lautsprecherausgangsanschlüsse | Speakon kompatibel |
| Lautsprecher pro Verstärkerkanal (DSP44/45K) | 3 |
| Gehäusematerial | 18 mm Sperrholz |
| Gehäuseoberfläche | Polyurea |
| Gehäusebauart | Bassreflex |
| Breite | 567 mm |
| Höhe | 477 mm |
| Tiefe | 624 mm |
| Gewicht | 29,7 kg |
| Produktart | PA Komplettsystem Zubehör |
| Typ | Rollbretter |
| Material | Birkenmultiplex |
| Materialstärke | 15 mm |
| Oberfläche | Polyurea |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Rollen | 4 |
| Ø Rollen | 100 mm |
| Hersteller Rollen | Adam Hall |
| Anzahl Bremsrollen | 2 |
| Breite | 567 mm |
| Länge | 624 mm |
| Gewicht | 6 kg |
| Produktart | PA Subwoofer Zubehör |
| Typ | Hüllen |
| Farbe | schwarz |
| Material | Nylon 1680D |
| Stärke der Polsterung | 8 mm |
| Breite | 567 mm |
| Höhe | 470 mm |
| Tiefe | 625 mm |
| Gewicht | 1,191 kg |
Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu-Anspach, Hessen, Deutschland, info@adamhall.com, https://www.ld-systems.com