-
Category A-G:DAP mixing consoles
Der DAP GIG-244CFX ist ein analoger 24-Kanal-Mixer (16 Mono- und 4 Stereoeingänge) mit integriertem Mediaplayer, Dynamik und 24-Bit-DSP.
Die Mikrofonvorverstärker unterstützen +48 V Phantomspeisung und erzeugen ein extrem geringes Rauschen.
8 Mikrofonkanäle sind mit einem Kompressionsregler ausgestattet, um eine gleichmäßige und verständliche Stimmwiedergabe zu gewährleisten.
Jeder Eingang verfügt über verschiedene Regelmöglichkeiten wie EQ, Mute, Pan, Gain und FX Input Level.
Der einzige Unterschied zwischen Mono- und Stereoeingängen sind die EQ-Optionen, wobei die Monoeingänge über einen 3-Band-EQ mit einstellbarer MID-Frequenz und die Stereoeingänge über einen 4-Band-EQ verfügen.
Das GIG-244CFX ist mit einem Hauptmix und zwei Stereo-Gruppenausgängen ausgestattet.
Dies ermöglicht es Musikern, ihre Stereomischung nach eigenem Geschmack einzustellen.
Das Ändern der Fader wirkt sich auf die Hauptmischung aus, die Stereogruppen bleiben jedoch unberührt.
- Kompakt und leicht
- Kompressionsregler für 8 Mikrofonkanäle
- Phantomspeisung
- Extrem rauscharm
- Dynamik & DSP
Technische Daten:
| Mono Eingänge: | 18 |
| Stereo Eingänge: | 4 |
| 2-Spur Audio-Input: | No |
| Stereo Return Input: | No |
| Insert Channel: | Yes |
| Hauptausgänge: | 1 |
| Auxilary Outputs: | 4 |
| Gruppen Ausgang: | 4 |
| FX Send Ausgangängen: | 1 |
| Control Room Ausgang: | 1 |
| Kopfhörer Ausgang: | 1 |
| USB eingang Audio Interface: | 1 |
| Geräuschspannungsabstand: | < 0.03 % |
| Signal-Rausch-Verhältnis: | > 100 dB |
| Frequenzgang Minimum: | 22 Hz |
| Frequenzgang Maximun: | 22000 Hz |
| Phantompower: | 48 V |
| Parametrischer Kanalentzerrer: | 4 Bands |
| Eingangskanal feste Frequenzrn: | 80, 500, 3.000, 12.000 Hz |
| Parametrischer Mikrofonentzerrer: | 3 Bands |
| Mikrofoneingang Übergangsfrequenz: | 100 - 8.000 Hz |
| Feste Frequenzen Mikrofoneingang: | 80, 12.000 Hz |
| Grafischer Equalizer: | 7 Bands |
| Dynamics Type: | Compressor |
| integrierte Effekte: | Yes |
| Stromversorgung: | 100-240 VAC 50-60 Hz |
| Stromaufnahme: | 60 W |
| Höhe (mm): | 85 mm |
| Breite (mm): | 435 mm |
| Länge (mm): | 753 mm |
| Mono-Eingänge | 18 |
| Stereo-Eingänge | 4 |
| 2-Track-Audioeingang | No |
| Stereo-Return-Eingang | No |
| Insert-Kanal | Yes |
| Hauptausgänge | 1 |
| Aux-Ausgänge | 4 |
| Gruppenausgänge | 4 |
| FX-Send-Ausgänge | 1 |
| Control-Room-Ausgang | 1 |
| Kopfhörerausgang | 1 |
| Audioschnittstelle USB-Eingang | 1 |
| THD-Pegel | < 0.03 % |
| Signal-zu-Rauschabstand | > 100 dB |
| Frequenzgang Minimum | 22 Hz |
| Frequenzgang Maximum | 22000 Hz |
| Phantomspeisung | 48 V |
| Parametrischer Kanal-Equalizer | 4 Bands |
| Eingangskanal Feste Frequenzen | 80, 500, 3.000, 12.000 Hz |
| Parametrischer Mikrofon-Equalizer | 3 Bands |
| Mikrofoneingang Sweep-Frequenzen | 100 - 8.000 Hz |
| Mikrofoneingang Feste Frequenzen | 80, 12.000 Hz |
| Grafischer Hauptequalizer | 7 Bands |
| Dynamics Verarbeitung | Compressor |
| Voreingestellte FX | Yes |
| Stromversorgung | 100-240 V AC 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | 60 W |
| Höhe (mm) | 85 mm |
| Breite (mm) | 435 mm |
| Länge (mm) | 753 mm |
Highlite International B.V., Vestastraat 2, 6466 EX Kerkrade, Niederlande, Kontaktformular auf der Website